Бренд:
ZowellПредмет номер.:
XTB30Заказ (MOQ):
1Оплата:
30% deposit and balance payment at the sightПроисхождение продукта:
ChinaЦвет:
OrangeПорт доставки:
ShanghaiВремя выполнения:
45 daysИнформация о продукте



| спецификация xtb30 | ||||
| идентификация | 1 | модель продукта | xtb30 | |
| 2 | источник питания | электрический | ||
| 3 | тип работы | пешеход / стоящий на | ||
| 4 | грузоподъемность | Q(t) | 3 | |
| 5 | тяговый вес | F(N) | 750 | |
| 6 | колесная база | Y(mm) | 1050 | |
| масса | 1 | вес (без аккумулятора) | kg | 485 |
| рулевое колесо | 1 | шины | PU | |
| 2 | размер шины приводной конец | mm | Φ230×75 | |
| 3 | размер шрифта конец загрузки | mm | Φ150×60 | |
| 4 | размер балансировочного колеса | mm | Φ100×50 | |
| 5 | количество колес (xu003dведущее колесо) ведущая сторона/грузовая сторона | 1x-2/4 | ||
| 6 | ширина колеи со стороны привода | mm | 568 | |
| 7 | ширина протектора грузовой конец | mm | 300 | |
| Габаритные размеры | 1 | общая высота (пешеход/стоя) | h1мм | 1410/1340 |
| 2 | высота подъема | h3мм | 376 | |
| 3 | высота волочильной головки | h5мм | 206 | |
| 4 | диаметр волочильной головки | дмм | 50 | |
| 5 | высота ручки в положении движения (макс./мин.) | h6мм | 1410/1192 | |
| 6 | полная длина( пешеход) | l1мм | 1331 | |
| 7 | общая ширина | b1мм | 850 | |
| 8 | минимальный дорожный просвет | М-м-м | 70 | |
| 9 | радиус поворота | ва мм | 1352 | |
| спектакль | 1 | Скорость путешествия загружен/выгружен | км/ч | 5.2/6 |
| 2 | скорость подъема загружен/выгружен | мм/с | 28/40 | |
| 3 | скорость опускания с грузом/без груза | мм/с | 45/40 | |
| 4 | максимальная преодолеваемость подъема с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| 5 | рабочий тормоз | электромагнитный | ||
| электрический двигатель | 1 | мощность приводного двигателя | kw | 1.5 |
| 2 | мощность двигателя подъема | kw | 2.2кВт | |
| 3 | напряжение батареи / номинальная емкость | в/ах | 24/210 | |
| 4 | вес батареи | kg | 190 | |
| другие | 1 | тип управления приводом | МОП-транзистор управления | |
| 2 | уровень шума на ухо оператора | дБ(а) | <70 | |
